Կապ
Այս էջը շուտով կհրապարակվի։
ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքներ, 16.10.2026
| USD | 362,34 | աճել է |
|---|---|---|
| EUR | 407,92 | աճել է |
| RUB | 4,33 | աճել է |
| GEL | 139,60 | աճել է |
| Ոսկի (1 գ) | 48 372 | աճել է |
| Արծաթ (1 գ) | 661 | նվազել է |
Գրեք բառ՝ հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն
↑↓ ընտրել · Enter՝ բացել · Esc՝ փակել
Այս էջը շուտով կհրապարակվի։