Մեթոդաբանություն
Այս էջը շուտով կհրապարակվի։
ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքներ, 23.10.2026
| USD | 361,14 | նվազել է |
|---|---|---|
| EUR | 404,33 | նվազել է |
| RUB | 4,49 | աճել է |
| GEL | 139,11 | նվազել է |
| Ոսկի (1 գ) | 47 004 | նվազել է |
| Արծաթ (1 գ) | 648 | նվազել է |
Գրեք բառ՝ հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն
↑↓ ընտրել · Enter՝ բացել · Esc՝ փակել
Այս էջը շուտով կհրապարակվի։